|
|
|
Leasingberechnung Beispiele Schweiz |
| Für Detailberechnungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung | |||||
|
Kaufpreis |
Anzahlung |
Laufzeit Monate | mtl. Leasingraten |
mtl. Leasingraten inkl. Ratenversicherung |
Rücknahme Wert |
| 40 000.-- | 10 000 | 48 | 527.25 | 558.75 | 10 000 |
| 40 000.-- | 10 000 | 60 | 444.40 | 470.95 | 10 000 |
| 50 000.-- | 10 000 | 48 | 763.95 | 809.55 | 10 000 |
| 50 000.-- | 10 000 | 60 | 639.15 | 677.30 | 10 000 |
| 60 000.-- | 10 000 | 48 | 1'000.70 | 1'060.45 | 10 000 |
| 60 000.-- | 10 000 | 60 | 833.90 | 883.70 | 10 000 |
| jährliche Kilometer | 15 000 | ||||
|
Die Ratenversicherung übernimmt Ihre
Ratenzahlung in folgenden Fällen: - Arbeitsunfähigkeit infolge von Krankheit oder Unfall - Unfreiwillige Arbeitslosigkeit - Vollständige Erwerbsunfähigkeit |
|||||
| Zur Startseite |